¿Cuanto te cuesta realmente un lead en los portales inmobiliarios?
Empezar gratis — 7 dias sin coste →39,95€/mes · Sin permanencia · Sin contrato anual
Comparativa
| Feature | Tasa Inmueble | Portales inmobiliarios |
|---|---|---|
| Precio | 39,95€/mes | 40–80€ por lead |
| Leads al mes | 100 leads (Pro) | 1–2 leads |
| Exclusividad | 100% exclusivo | Compartido con 5 agencias |
| Coste por lead | 0,40€ | 40–80€ |
| Instalación | 5 min en tu web | Sin instalación |
| Tu marca | Tu web, tu marca | Marca del portal |
| Datos del lead | Nombre + email + tel + inmueble | Solo contacto básico |
| Permanencia | Sin permanencia | Contrato anual |
| Garantía | 30 días devolución | Sin garantía |
Calculadora
Gastas 275€/mes en los portales
Con Tasa Inmueble pagarias 39,95€/mes
Ahorras 235,05€ al mes — 2.820,60€ al año
Y recibirias 100 leads exclusivos en lugar de 5 compartidos
39,95€/mes · 7 dias gratis · Se requiere tarjeta